Ausrüstung / Preistabellen
Allgemeine Informationen
Preise werden in Septimen angegeben. Sie orientieren sich z.T. an den Preisen aus dem Spiel selbst (sprich: Wenn neue Gegenstände zu dieser Liste hinzugefügt werden sollen, bietet es sich an, deren Wert zu recherchieren oder eben alternativ selbst einen Wert aufzustellen).
Informationen zur (empfohlenen) Startausrüstung für Spieler und zu potenziellen Händlern finden sich in den Spielleiter-Dokumenten.
Alchemie & Lebensmittel
Preis | Schaden | Effekt | ||
TRÄNKE | ||||
Heiltrank | 20 | +15 LP | ||
Manatrank | 20 | +5 MP | ||
Ausdauertrank | 20 | -1 Erschöpfung | ||
Paralysegift | 130 | paralysiert für 5s | ||
Gift | 40 | 3 je Runde | (1 Minute / 5 Rd) | |
ESSEN | GETRÄNKE | je Flasche: | ||
Kohl | 2 | Bier | 5 | |
Karotte | 1 | Alto-Wein | 12 | |
Flaschenkürbis | 1 | Schwarzdornmet | 25 | |
Apfel | 3 | Honigbräumet | 20 | |
Lauch | 1 | Nordmet | 5 | |
Kartoffel | 1 | Wein | 7 | |
Tomate | 4 | |||
gegrilltes Fleisch (Pferd, Huhn, Ziege) |
4 | |||
gegrilltes Schl.kr.bein | 3 | |||
gesalzener Fisch | 2 | |||
gesalzenes Muschelfleisch | 2 | |||
Apfelkuchen | 5 | |||
Brot | 2 | |||
Eidarer Käse | Ecke | 5 | ||
Rad | 13 | |||
Ziegenkäse | Ecke | 4 | ||
Rad | 10 | |||
Honignussschnitte | 2 | |||
Süßkuchen | 3 |
Waffen & Ausrüstung
Preis | Schaden (fix) |
Schaden (variabel) / Effekt | Preis | Rüstung | |||
WAFFEN | |||||||
Stahlschwert | 45 | 8 | 1W6+3+STR | Kapuze | 15 | 0 | |
Jagdbogen | 50 | 7 | 1W6+3+GES | Leder-Rüstung | 33 | 3 | |
Stahldolch | 18 | 5 | 1W6+GES | Lederner Armschutz | 10 | 1 | |
Zwergenschwert | 135 | 10 | 1W6+6+STR | Leder-Stiefel | 10 | 1 | |
Kaiserlicher Bogen | 90 | 9 | 1W6+5+GES | ||||
Zwergendolch | 55 | 7 | 1W6+1+STR | ||||
Pfeil | 2 | ||||||
Rolle des Feuerblitzes | 50 | 15 | Feuer | ||||
HILFSMITTEL | |||||||
kleines Zelt | 10 | ||||||
Felldecke | 6 | ||||||
Dietrich | 2 | ||||||
Laterne | 3 | ||||||
Fackel (brennt 2h) |
2 | ||||||
2 Kohle | 1 | ||||||
Seil (50m) | 10 | ||||||
Metallhaken | 2 |